募集要項
高卒 操業オペレーター募集
応募期限: 2024-03-31
※この求人の募集期間は終了いたしました職種 | 操業オペレーター |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
就業形態 | 派遣・請負ではない |
求人数 | 通勤 2人 |
会社名 | 株式会社 信越シリカ |
勤務地 | 〒942-8601 新潟県上越市頸城区西福島28-1 JR黒井駅から徒歩1分 マイカー通勤 :可 転勤の可能性 :なし |
募集内容 | ◆当社は信越化学工業(株)直江津工場内において、当社が委託された半導体レジストや合成石英ガラス等の電子材料製品(ICチップ製造時の主要材料)の製造・加工・検査等を主な業務としています。 その中の、半導体レジスト製品を製造する部門において、 (1)添加剤を加えて半導体レジスト製品の特性を調整する (2)半導体レジスト製品を専門容器に充填する 以上の業務に、主にクリーンルーム内で従事して頂きます。 ◆男女共に活躍できる職場です。 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
試用期間 | あり 労働条件異なる |
必要な知識・技術等(履修科目) | 不問 |
給与 | ◆月額(a+b+c) |
月平均労働日数 | 21.9日 |
昇給 | 昇給あり(昇給の前年度実績) 15,000円 又は 6.45% |
賞与 | 賞与あり ・新規学卒者の前年度実績 年2回 4.58ヶ月 ・一般労働者の前年度実績 年2回 6.12ヶ月 |
就業時間 | 変形労働時間制(1ヶ月単位) (1) 8時00分 ~ 16時10分 (2) 16時00分 ~ 0時10分 (3) 0時00分 ~ 8時10分 |
時間外 | ●時間外 あり 36協定における特別事項 あり ●月平均 6時間 特別な事情・期間等 (特別条項の事由ある時は年6回を限度として、1ヶ月70時間、年間660時間まで時間外労働できる) |
休日等 | 休日 :その他 週休二日制 :その他 年間休日数 :102日 入社時の有給休暇日数 :11日 6ヶ月経過後の有給休暇日数 : 0日 休憩時間 :70分 その他の休日・週休二日制 :3勤1休の3交代シフト制 |
労働条件等 | ●福利厚生等・加入保険等 雇用 労災 健康 厚生 財形 確定拠出年金 退職金共済 :加入 退職金制度 :あり(勤続1年以上) 定年制 :あり(一律60歳) 再雇用制度 :あり(上限65歳まで) 勤務延長 :あり ●入居可能住宅 単身用 :なし 世帯用 :なし ●労働組合 :なし ●通学 :不可 ●育児休業取得実績 :あり ●介護休業取得実績 :なし ●看護休暇取得実績 :あり ●就業規則 フルタイム :あり パートタイム :あり ●受動喫煙対策 あり(喫煙室設置) 専用喫煙室にて完全分煙 |
補足事項 | 1. 当社は人材育成に力を入れています。 (1)研修や各活動を通しスキルを計画的に高めています。 (2)資格取得を推奨し、賃金へ反映できるよう制度化しています。 (3)提案・改善活動等により、意欲や意識の高揚を図っています。 2. 従業員の年休消化率は80%程です。 3. 全国にある信越化学グループの福利厚生施設が利用できます。 4. 育児・介護制度により、状況に応じた柔軟な就労が出来ます。 当社で働きながら自らを成長させ、豊かで充実した人生を共に築きましょう。 |
求人条件にかかる 特記事項 | 1. 試用期間は3ヶ月間とし、この間は資格給を支給しません。 ※資格給は経験や業務スキルに応じて支給する手当です。 2. 毎月の賃金の他に、交代勤務者には次の手当を支給します。 ・就業時間(2)の交代手当 1,500円/回 ・就業時間(3)の交代手当 3,000円/回 3. 各自が取得した公的資格等に応じて次の手当を支給します。 ・資格手当 4,000円~10,000円/月 4. 年2回の賞与等を含めると、下記の年収が見込めます。 ・高校卒業者 3,950,000円以上 ※適性検査:SPI ※作業服:あり(貸与) |
応募・選考 | ◆受付期間 9月5日以降随時 ◆選考日 9月16日以降随時 ◆複数応募 可 (令和5年11月1日以降) ◆既卒の応募 ・既卒応募 可 (卒業後概ね1年以内) ・高校中退者応募 不可 ◆応募前職場見学 可 (随時) ◆入社日 令和6年4月1日 (赴任旅費 なし) ◆選考方法 面接 適性検査 学科試験(一般常識・数学) (選考旅費 なし) ◆選考結果 面接選考結果通知 面接後7日以内 ◆選考場所 〒942-8601 新潟県上越市頸城区西福島28-1 ◆担当者 管理部 部長 溝口定義 TEL:025-545-5962 FAX:025-545-5963 |
青少年雇用情報
1. 募集・採用に関する情報
企業全体の情報 | ||||
令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | ||
(1) | 新卒等採用者数 | 2 人 | 4 人 | 3 人 |
新卒等離職者数 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | |
新卒等採用(うち男性) | 1 人 | 3 人 | 3 人 | |
新卒等採用(うち女性) | 1 人 | 1 人 | 0 人 | |
(2) | 平均継続勤務年数 | 9.0 年 | ||
従業員の平均年齢(参考値) | 41.4 歳 |
2. 職業能力の開発及び向上に関する取り組みの実施状況
(1) | 研修の有無 及び その内容 | あり | 新入社員教育、通信教育、安全衛生教育(社内・社外)、 管理者研修、交通安全教育、ほか |
(2) | 自己啓発支援の有無 及び その内容 | あり | 通信教育費用の補助、資格取得費用の補填、 公的資格等の賃金への反映 |
(3) | メンター制度の有無 | なし | |
(4) | キャリアコンサルティング制度の有無 及び その内容 | あり | 職場上司と面談:1回以上/年 |
(5) | 社内検定等の制度の有無 及び その内容 | あり | 業務スキル表に基づいて実力を確認し、 以降の教育計画を共有:1回/年 |
3. 職場への定着の促進に関する取組の実施状況
企業全体の情報 | ||||
(1) | 全事業年度の 月平均所定外労働時間 / 有給休暇の平均取得日数 | 6.3 時間 | 14.3 日 | |
(2) | 前事業年度の 育児休業取得者数 / 出産者数 ※1 | 取得者数 | 女性 3 人 | 男性 0 人 |
出産者数 | 女性 3 人 | 男性 5 人 | ||
(3) | 役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 ※2 | 役員 0.0 % | 管理職 0.0 % | |
※1 については、男性配偶者の出産者数を示しています。 ※2 については、雇用形態にかかわらず企業全体における割合を示しています。 |